自我测试
测试时间 | 用时(秒) | 题目总数 | 客观题数 | 客观题正确率 | 历史纪录 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-03 06:27 | 0 | 0 | 0/0(0%) | 查看 | |
2022-06-01 00:50 | 0 | 0 | 0/0(0%) | 查看 | |
2022-05-31 12:05 | 0 | 0 | 0/0(0%) | 查看 | |
2022-05-29 23:10 | 10 | 10 | 2/10(20%) | 查看 | |
2022-05-29 22:54 | 40 | 40 | 14/40(35%) | 查看 | |
2022-05-29 22:32 | 10 | 10 | 5/10(50%) | 查看 | |
2022-05-29 06:56 | 0 | 0 | 0/0(0%) | 查看 | |
2022-04-26 21:36 | 0 | 0 | 0/0(0%) | 查看 | |
2022-04-24 16:16 | 0 | 0 | 0/0(0%) | 查看 | |
2022-04-22 11:05 | 0 | 0 | 0/0(0%) | 查看 |
自我测试