自我测试
测试时间 | 用时(秒) | 题目总数 | 客观题数 | 客观题正确率 | 历史纪录 |
---|---|---|---|---|---|
2020-07-16 18:16 | 341 | 50 | 50 | 50/50(100%) | 查看 |
2020-07-13 04:58 | 1369 | 58 | 50 | 48/50(96%) | 查看 |
2020-07-13 04:27 | 1869 | 64 | 50 | 48/50(96%) | 查看 |
2020-07-13 02:33 | 3802 | 70 | 50 | 48/50(96%) | 查看 |
2020-07-04 18:30 | 41 | 45 | 35 | 0/35(0%) | 查看 |
2020-06-27 20:12 | 10 | 15 | 5 | 0/5(0%) | 查看 |
2020-04-05 23:25 | 0 | 5 | 3 | 0/3(0%) | 查看 |
2020-04-05 23:24 | 0 | 3 | 2 | 1/2(50%) | 查看 |
2020-04-05 23:24 | 0 | 5 | 3 | 2/3(67%) | 查看 |
2020-04-05 23:24 | 0 | 5 | 3 | 1/3(33%) | 查看 |
自我测试